Este teléfono resistente al agua es muy popular para minería, túneles, marina, metro, estaciones de metro, plataformas ferroviarias, carreteras, estacionamientos, plantas siderúrgicas, plantas químicas, plantas de energía y aplicaciones industriales de servicio pesado relacionadas, etc.
Artículo | Datos técnicos |
Fuente de alimentación | PoE, 12 VCC o 220 VCA |
Voltaje | 24--65 VCC |
Trabajo en espera actual | ≤0.2A |
Respuesta frecuente | 250~3000Hz |
Volumen del timbre | >80dB(A) |
Grado de corrosión | WF1 |
Temperatura ambiente | -40~+60℃ |
Presión atmosférica | 80~110KPa |
Humedad relativa | ≤95% |
Agujero de plomo | 3-PG11 |
Instalación | Montado en la pared |
Si tiene alguna solicitud de color, háganos saber el número de color Pantone.
El 85% de los repuestos son producidos por nuestra propia fábrica y con máquinas de prueba combinadas, pudimos confirmar la función y el estándar directamente.